数据概览
419
标注条目
20
涉及卷目
5
主题标签
728
标签总频次
本数据集基于《酉阳杂俎》20卷内容,对419条条目进行了主题标签标注。标注体系包含五个核心标签:神佛(佛道宗教相关内容)、鬼怪(鬼魂冥界叙事)、妖怪(精怪异闻)、神兽(奇异动物)、征兆(祥瑞灾异梦兆)。
卷别分布统计
| 卷目 | 标注条目 | 主要标签 |
|---|---|---|
| 卷十·物异 | 39 | 神佛、神兽、征兆、妖怪 |
| 卷三·贝编 | 34 | 神佛、征兆、神兽 |
| 卷十四·诺皋记上 | 29 | 神佛、妖怪、征兆、神兽 |
| 卷二·玉格 | 28 | 神佛、妖怪、征兆、鬼怪 |
| 卷十七·广动植之二 | 28 | 神兽、神佛、征兆 |
| 卷十九·广动植类之四 | 25 | 神佛、征兆、妖怪 |
| 卷十六·广动植之一 | 24 | 征兆、神佛、妖怪、神兽、鬼怪 |
| 卷十五·诺皋记下 | 23 | 妖怪、神佛、征兆 |
| 卷十二·语资 | 21 | 妖怪、征兆、神佛 |
| 卷十一·广知 | 20 | 神佛、神兽、鬼怪 |
分析发现:标注条目最多的卷目是"卷十·物异"(39条),这与该卷专门记录奇异事物的内容定位一致。"诺皋记"上下两卷合计52条,是志怪故事最集中的部分。值得注意的是,"玉格"一卷虽以道教神仙品阶为主,却包含了大量鬼怪、妖怪内容,反映了道教宇宙观与民间信仰的交融。
标签交叉分析
| 标签组合 | 共现次数 | 解读 |
|---|---|---|
| 妖怪 + 神佛 | 83 | 佛道语境中的精怪叙事 |
| 征兆 + 神佛 | 77 | 宗教灵验与祥瑞感应 |
| 妖怪 + 征兆 | 66 | 异象作为命运预兆 |
| 神佛 + 神兽 | 48 | 佛教/道教中的瑞兽 |
| 神佛 + 鬼怪 | 39 | 佛道对冥界的共同书写 |
| 征兆 + 神兽 | 34 | 动物异象作为征兆 |
| 妖怪 + 神兽 | 30 | 动物成精的妖怪叙事 |
| 妖怪 + 鬼怪 | 24 | 鬼怪与妖怪的边界模糊 |
| 征兆 + 鬼怪 | 24 | 鬼魂显灵作为预兆 |
| 神兽 + 鬼怪 | 19 | 冥界神兽与鬼文化 |
分析发现:"妖怪+神佛"的共现频率最高(83次),说明精怪叙事往往发生在佛道宗教语境中,僧人、道士是降妖除怪的主要行动者。"征兆+神佛"(77次)反映了宗教灵验与祥瑞感应的紧密关联。值得注意的是,"神佛+鬼怪"的共现(39次)揭示了佛教地狱观与道教冥界观在叙事层面的融合。
卷别-标签热力分布
| 卷目 | 神佛 | 征兆 | 妖怪 | 神兽 | 鬼怪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卷二·玉格 | 26 | 13 | 15 | 9 | 10 |
| 卷三·贝编 | 28 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| 卷八·梦 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 卷十·物异 | 25 | 8 | 8 | 9 | 4 |
| 卷十一·广知 | 12 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| 卷十二·语资 | 7 | 10 | 12 | 5 | 0 |
| 卷十四·诺皋记上 | 20 | 12 | 12 | 10 | 5 |
| 卷十五·诺皋记下 | 12 | 9 | 15 | 6 | 5 |
| 卷十六·广动植之一 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 卷十七·广动植之二 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1 |
分析发现:从热力分布可见,"卷三·贝编"以神佛标签(28次)最为突出,与该卷专记佛教典故的内容定位相符。"卷八·梦"的征兆标签(13次)高度集中,体现了梦境作为预兆的核心功能。"诺皋记"上下两卷的标签分布较为均衡,是五类主题交汇最为集中的区域,堪称全书神怪宗教叙事的缩影。